簡要描述:硅油導熱原位冷凍干燥機原位凍干。它改變了過去干燥過程的繁瑣操作,防止了物料的污染 ,實現(xiàn)了干燥升華的自動化,適用于中試或小批量生產。
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 生產型 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產業(yè),農業(yè) |
產品介紹:
SJIA-30F(硅油熱)硅油導熱原位冷凍干燥機,原位凍干。它改變了過去干燥過程的繁瑣操作,防止了物料的污染 ,實現(xiàn)了干燥升華的自動化,適用于中試或小批量生產。
該機型具備隔板加熱和可編程功能,可以記憶凍干曲線,方便用戶觀察物料的凍干過程。
托盤加熱SJIA-F系列原位冷凍干燥機
產品描述
1.預凍干燥一體式,減少干燥過程的繁瑣操作,實現(xiàn)了自動化
2.LCD 顯示, PID 控制, 帶凍干曲線
3.可配置充氣閥,一次性干惰性氣體5.真空密封,液晶顯示隔板溫度,冷阱曲線
4.隔板溫度誤差《1℃,干燥效果均勻
5.雙嘉PLC控制器,支持20個程序,每個程序可分40段編程
6冷凍干燥程序參數可以在操作過程中修改,并記錄最終的干燥曲線
7.可選配USB聯(lián)機功能,導出曲線數據到U盤
8.可選配電腦遠程聯(lián)機功能
9.可選配手動壓蓋裝置
10.可選配凍干瓶4個
技術參數:
擱板尺寸280X400MM;
板層數量:3個;
板層溫度范圍:-50℃ 到 +65℃;
板層制冷式降溫和直接加熱式,降溫快,但是有溫差。
雙嘉硅油導熱原位冷凍干燥機 技術指標
型號/參數 | SJIA-20F | SJIA-30F | SJIA-50F | SJIA-100F | SJIA-200F | SJIA-300F |
總托盤面積(m2) | 0.24 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 |
冷阱捕水能力(kg/24H) | 6kg | 7kg | 10kg | 15kg | 30kg | 50kg |
冷阱器溫度(℃) | <-70℃ | |||||
真空度(Pa)) | <10PA | |||||
托盤溫度(℃) | -50℃~+65℃ | |||||
托盤數量 | 2+1 | 3 | 3+1 | 6+1 | 5+1 | 6+1 |
托盤尺寸(mm) | 300*400 | 300x400 | 500x360 | 500x360 | 500*900 | 600*850 |
盤裝物流(L) | 6L | 7L | 10L | 15L | 30L | 50L |
西林瓶?12mm (參考) | 2000 | 2600 | 3600 | 7920 | 11000 | 16000 |
西林瓶?16mm(參考) | 960 | 1440 | 2000 | 4092 | 8000 | 12000 |
西林瓶?22mm(參考) | 660 | 728 | 1050 | 2112 | 4000 | 6000 |
壓蓋方式 | 液壓可選 | |||||
電壓 | 220V 50HZ | 380V 50HZ | ||||
整機尺寸(mm) | 1100*900*1280 | 915*1245*1700 | 1100*900*1900 | 2100*1200*2200 | 3000*1200*2300 | 4500*2300*3100 |
(L*W*H) | ||||||
重量(kg) | 350kg | 450kg | 650kg | 1050kg | 300kg | 4500kg |
總功率(W) | 1.8kw | 2.5kw | 3.5kw | 7kw | 10kw | 20kw |
小型硅油加熱中試冷凍干燥機
型號/參數 | SJIA-5F | SJIA-20F-C | SJIA-3S | SJIA-5S |
總托盤面積(m2) | 0.1 | 0.24 | 0.36 | 0.48 |
冷阱捕水能力(kg/24H) | 2kg/24h | 3kg/24h | 3kg/24h | 5kg/24h |
冷阱器溫度(℃) | <-50℃
| <-60℃
| ||
真空度(Pa)) | <15PA | |||
托盤溫度(℃) | -40℃~+50℃ | -50℃~+60℃ | ||
托盤數量 | 1 | 2 | 3+1(溫度補償板) | 4+1(溫度補償板) |
托盤尺寸(mm) | 280*400 | 300*400 | 300*400 | 300*400 |
盤裝物流(L) | 1L | 3L | 3L | 5L |
西林瓶?12mm (參考) | 700 | 1600 | 2400 | 3200 |
西林瓶?16mm(參考) | 300 | 700 | 1050 | 1400 |
西林瓶?22mm(參考) | 200 | 500 | 1000 | 1500 |
壓蓋方式 | 自動壓蓋(可選) | 無 | ||
電壓 | 220V 50HZ | |||
整機尺寸(mm) |
880*660*550 | 850*760*1250 | 880*665*1163mm | 880*665*1163mm |
(L*W*H) | ||||
重量(kg) | 80kg | 200kg | 230KG | 250KG |
總功率(約W) | 1.1KW | 1.5kw | 2kw | 3kw |
產品咨詢