當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 恒溫槽 > BS系列標(biāo)準(zhǔn)恒溫水槽、油槽
簡要描述:BS系列標(biāo)準(zhǔn)恒溫水槽、油槽廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品物性測試及化學(xué)分析等研究部門、高等院校、企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 僅加熱型 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
BS系列標(biāo)準(zhǔn)恒溫水槽、油槽
.
用途及特點
低溫恒溫槽廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品物性測試及化學(xué)分析等研究部門、高等院校、企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門。為用戶工作時提供一個冷熱受控、溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度實驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
BS系列標(biāo)準(zhǔn)恒溫水槽、油槽控制系統(tǒng)
最新專用軟件研發(fā)自制的溫度控制技術(shù),配有高標(biāo)準(zhǔn)的PT100以及全進(jìn)口的電子原件等組成。
軟件系統(tǒng)方便修正顯示溫度與實際溫度的誤差,溫度修正分辨率最高達(dá)0.001℃,使顯示的溫度值準(zhǔn)確無誤。
具有超溫保護(hù)、超溫鳴叫報警、可設(shè)定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負(fù)載。
智能軟件溫度穩(wěn)定性強,PID可自動根據(jù)不同的介質(zhì)自動整定最佳參數(shù),特殊用戶還可人工重新調(diào)整參數(shù)。
使用軟件數(shù)字鎖定控制系統(tǒng)各項設(shè)定值,避免無關(guān)人員進(jìn)行操作,保證實驗過程數(shù)據(jù)正確無誤。
準(zhǔn)確的溫度控制,使工作槽內(nèi)溫度快速穩(wěn)定。
按“電源"鍵可關(guān)掉儀器所有功能。
制冷系統(tǒng)
高效全封閉壓縮機(jī)制冷,降溫速度快,具有過熱過電流多重保護(hù)。
循環(huán)系統(tǒng)
先進(jìn)的內(nèi)循環(huán)系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)使溫度均勻恒定。
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度 (±℃) | 水平均勻度 垂 直均勻度 (±℃) | 數(shù)顯分辨率 (℃) | 工作槽容積 (L) | 工作槽開口 (mm) | 槽深度(mm) |
BD-0506 | -5.000~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
BD-1006 | -10.000~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
BD-2006 | -20.000~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
BD-3006 | -30.000~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
BD-4006 | -40.000~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
BD-6006 | -60.000~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
BD-7006 | -70.000~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
BD-8006 | -80.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
BD-0510 | -5.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
BD-1010 | -10.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
BD-2010 | -20.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
BD-3010 | -30.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
BD-4010 | -40.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
BD-6010 | -60.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
BD-7010 | -70.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
BD-8010 | -80.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
BD-0515 | -5.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
BD-1015 | -10.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
BD-2015 | -20.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
BD-3015 | -30.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
BD-4015 | -40.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
BD-6015 | -60.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
BD-7015 | -70.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
BD-8015 | -80.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
BD-0520 | -5.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
BD-1020 | -10.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
BD-2020 | -20.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
BD-3020 | -30.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
BD-4020 | -40.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
BD-6020 | -60.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
BD-7020 | -70.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
BD-8020 | -80.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
BD-0530 | -5.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
BD-1030 | -10.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
BD-2030 | -20.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
BD-3030 | -30.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
BD-4030 | -40.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
BD-6030 | -60.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
BD-7030 | -70.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
BD-8030 | -80.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
產(chǎn)品咨詢